| Read alignment evidence... | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| seq id | position | ref | new | freq | score (cons/poly) | reads | annotation | genes | product | ||
| * | NC_000913 | 2,477,265 | 0 | A | C | 34.7% | 115.4 / 30.4 | 75 | L122* (TTA→TGA) | dsdC | DNA‑binding transcriptional dual regulator DsdC |
| Reads supporting (aligned to +/- strand): ref base A (10/39); new base C (26/0); total (36/39) | |||||||||||
| Fisher's exact test for biased strand distribution p-value = 2.51e-12 | |||||||||||
| Kolmogorov-Smirnov test that lower quality scores support variant p-value = 1.00e+00 | |||||||||||
| Rejected as consensus: Frequency below/above cutoff threshold. | |||||||||||
