| Read alignment evidence... | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| seq id | position | ref | new | freq | score (cons/poly) | reads | annotation | genes | product | ||
| * | NC_000913 | 1,429,126 | 0 | A | C | 55.9% | 32.3 / 69.8 | 59 | A26A (GCA→GCC) | stfR | putative prophage side tail fiber protein StfR |
| Reads supporting (aligned to +/- strand): ref base A (17/9); new base C (17/16); total (34/25) | |||||||||||
| Fisher's exact test for biased strand distribution p-value = 3.05e-01 | |||||||||||
| Kolmogorov-Smirnov test that lower quality scores support variant p-value = 9.90e-01 | |||||||||||
| Rejected as consensus: Frequency below/above cutoff threshold. | |||||||||||
