| New junction evidence | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| seq id | position | reads (cov) | reads (cov) | score | skew | freq | annotation | gene | product | ||
| * | ? | NC_000913 | 846798 = | 37 (0.810) | 3 (0.070) | 3/468 | 3.0 | 5.8% | coding (322/660 nt) | glnP | L‑glutamine ABC transporter membrane subunit |
| ? | NC_000913 | = 3925239 | 61 (1.350) | coding (395/1890 nt) | mnmG | 5‑carboxymethylaminomethyluridine‑tRNA synthase subunit MnmG | |||||
| Rejected: Frequency below/above cutoff threshold. | |||||||||||
