研究支援ツール - Rice ID Checker (IRGSP Ver1.0) - 一覧>>IRGSP Build5

キーワード

Rice ID (IRGSP Ver1.0) 一覧

カラムのヘッダーをクリックするとソートされます。 最初は関連順に表示されます。

検索条件 : キーワード(Os02g0730300)
20 Hit First Previous 1-20 Next Last All
RAP Locus RAP ID RAP Annotated
Accession No
KOME
Clone ID
KOME
Clone Name
KOME
Cluster ID
MSU ID cDNA
Accession No
RiceXpro
FeatureNum
Genomic Nucleotide
Accession No
Genomic
Nucleotide GI
Genomic Protein
Accession No
Genomic
Protein GI
RefSeq Genomic
Nucleotide
Accession No
RefSeq Genomic
Nucleotide GI
RefSeq RNA
Nucleotide
Accession No
RefSeq RNA
Nucleotide GI
RefSeq Genomic Protein
Accession No
RefSeq Genomic
Protein GI
UniProt
Accession No
UniProt Entry
Name
Os02g0730300 Os02t0730300-01 J013002A24 200462 J013002A24 441 LOC_Os02g49760.1 AK098897 44004 Q6YWQ4 HAK25_ORYSJ
Os02g0730300 Os02t0730300-01 J013115O13 200462 J013002A24 441 LOC_Os02g49760.1 AK098897 44004 Q6YWQ4 HAK25_ORYSJ
Os02g0730300 Os02t0730300-01 J013002A24 203275 J013115O13 441 LOC_Os02g49760.1 AK111629 21079 AP008208.2 255670529 BAF09926.1 113537543 NC_008395.2 297600179 NM_001054547.1 115448464 NP_001048012.1 115448465 Q6YWQ4 HAK25_ORYSJ
Os02g0730300 Os02t0730300-01 J013115O13 203275 J013115O13 441 LOC_Os02g49760.1 AK111629 21079 AP008208.2 255670529 BAF09926.1 113537543 NC_008395.2 297600179 NM_001054547.1 115448464 NP_001048012.1 115448465 Q6YWQ4 HAK25_ORYSJ
Os02g0730300 Os02t0730300-02 001042A10 104751 001042A10 441 LOC_Os02g49760.1 AK112036 42864 Q6YWQ4 HAK25_ORYSJ
Os02g0730300 Os02t0730300-01 J013002A24 200462 J013002A24 441 LOC_Os02g49760.2 AK098897 44004 Q6YWQ4 HAK25_ORYSJ
Os02g0730300 Os02t0730300-01 J013115O13 200462 J013002A24 441 LOC_Os02g49760.2 AK098897 44004 Q6YWQ4 HAK25_ORYSJ
Os02g0730300 Os02t0730300-01 J013002A24 203275 J013115O13 441 LOC_Os02g49760.2 AK111629 21079 AP008208.2 255670529 BAF09926.1 113537543 NC_008395.2 297600179 NM_001054547.1 115448464 NP_001048012.1 115448465 Q6YWQ4 HAK25_ORYSJ
Os02g0730300 Os02t0730300-01 J013115O13 203275 J013115O13 441 LOC_Os02g49760.2 AK111629 21079 AP008208.2 255670529 BAF09926.1 113537543 NC_008395.2 297600179 NM_001054547.1 115448464 NP_001048012.1 115448465 Q6YWQ4 HAK25_ORYSJ
Os02g0730300 Os02t0730300-02 001042A10 104751 001042A10 441 LOC_Os02g49760.2 AK112036 42864 Q6YWQ4 HAK25_ORYSJ
Os02g0730300 Os02t0730300-01 J013002A24 200462 J013002A24 441 LOC_Os02g49760.3 AK098897 44004 Q6YWQ4 HAK25_ORYSJ
Os02g0730300 Os02t0730300-01 J013115O13 200462 J013002A24 441 LOC_Os02g49760.3 AK098897 44004 Q6YWQ4 HAK25_ORYSJ
Os02g0730300 Os02t0730300-01 J013002A24 203275 J013115O13 441 LOC_Os02g49760.3 AK111629 21079 AP008208.2 255670529 BAF09926.1 113537543 NC_008395.2 297600179 NM_001054547.1 115448464 NP_001048012.1 115448465 Q6YWQ4 HAK25_ORYSJ
Os02g0730300 Os02t0730300-01 J013115O13 203275 J013115O13 441 LOC_Os02g49760.3 AK111629 21079 AP008208.2 255670529 BAF09926.1 113537543 NC_008395.2 297600179 NM_001054547.1 115448464 NP_001048012.1 115448465 Q6YWQ4 HAK25_ORYSJ
Os02g0730300 Os02t0730300-02 001042A10 104751 001042A10 441 LOC_Os02g49760.3 AK112036 42864 Q6YWQ4 HAK25_ORYSJ
Os02g0730300 Os02t0730300-01 J013002A24 200462 J013002A24 441 LOC_Os02g49760.4 AK098897 44004 Q6YWQ4 HAK25_ORYSJ
Os02g0730300 Os02t0730300-01 J013115O13 200462 J013002A24 441 LOC_Os02g49760.4 AK098897 44004 Q6YWQ4 HAK25_ORYSJ
Os02g0730300 Os02t0730300-01 J013002A24 203275 J013115O13 441 LOC_Os02g49760.4 AK111629 21079 AP008208.2 255670529 BAF09926.1 113537543 NC_008395.2 297600179 NM_001054547.1 115448464 NP_001048012.1 115448465 Q6YWQ4 HAK25_ORYSJ
Os02g0730300 Os02t0730300-01 J013115O13 203275 J013115O13 441 LOC_Os02g49760.4 AK111629 21079 AP008208.2 255670529 BAF09926.1 113537543 NC_008395.2 297600179 NM_001054547.1 115448464 NP_001048012.1 115448465 Q6YWQ4 HAK25_ORYSJ
Os02g0730300 Os02t0730300-02 001042A10 104751 001042A10 441 LOC_Os02g49760.4 AK112036 42864 Q6YWQ4 HAK25_ORYSJ
20 Hit First Previous 1-20 Next Last All
/rice/oryzabase