研究支援ツール - Rice ID Checker (IRGSP Build5) - 一覧 >>IRGSP Ver1.0

キーワード

Rice ID (IRGSP Build5) 一覧

カラムのヘッダーをクリックするとソートされます。 最初は関連順に表示されます。

検索条件 : キーワード(Os03g0192700)
8 Hit First Previous 1-8 Next Last All
RAP Locus RAP ID KOME
Clone ID
KOME
Clone Name
KOME
Cluster ID
MSU ID cDNA
Accession No
RiceXpro
FeatureNum
Genomic Nucleotide
Accession No
Genomic
Nucleotide GI
RNA Nucleotide
Accession No
RNA
Nucleotide GI
Genomic Protein
Accession No
Genomic
Protein GI
RefSeq Genomic
Nucleotide
Accession No
RefSeq Genomic
Nucleotide GI
RefSeq RNA
Nucleotide
Accession No
RefSeq RNA
Nucleotide GI
RefSeq Genomic Protein
Accession No
RefSeq Genomic
Protein GI
UniProt
Accession No
UniProt Entry
Name
Os03g0192700 Os03t0192700-01 100655 001019H08 7366 LOC_Os03g09250.1 AK058750 42963 AP008209.2 255674134 BAF11156.1 113547713 NC_008396.2 297602023 NM_001055777.1 115451282 NP_001049242.1 115451283 O64437 INO1_ORYSJ
Os03g0192700 Os03t0192700-01 214353 J033131B11 7366 LOC_Os03g09250.1 AK103501 14129 AK103501.1 32988710 BAG96116.1 215737187 NC_008396.2 297602023 NM_001055777.1 115451282 NP_001049242.1 115451283 O64437 INO1_ORYSJ
Os03g0192700 Os03t0192700-01 100655 001019H08 7366 LOC_Os03g09250.2 AK058750 42963 AP008209.2 255674134 BAF11156.1 113547713 NC_008396.2 297602023 NM_001055777.1 115451282 NP_001049242.1 115451283 O64437 INO1_ORYSJ
Os03g0192700 Os03t0192700-01 214353 J033131B11 7366 LOC_Os03g09250.2 AK103501 14129 AK103501.1 32988710 BAG96116.1 215737187 NC_008396.2 297602023 NM_001055777.1 115451282 NP_001049242.1 115451283 O64437 INO1_ORYSJ
Os03g0192700 Os03t0192700-01 100655 001019H08 7366 LOC_Os03g09250.3 AK058750 42963 AP008209.2 255674134 BAF11156.1 113547713 NC_008396.2 297602023 NM_001055777.1 115451282 NP_001049242.1 115451283 O64437 INO1_ORYSJ
Os03g0192700 Os03t0192700-01 214353 J033131B11 7366 LOC_Os03g09250.3 AK103501 14129 AK103501.1 32988710 BAG96116.1 215737187 NC_008396.2 297602023 NM_001055777.1 115451282 NP_001049242.1 115451283 O64437 INO1_ORYSJ
Os03g0192700 Os03t0192700-01 100655 001019H08 7366 LOC_Os03g09250.4 AK058750 42963 AP008209.2 255674134 BAF11156.1 113547713 NC_008396.2 297602023 NM_001055777.1 115451282 NP_001049242.1 115451283 O64437 INO1_ORYSJ
Os03g0192700 Os03t0192700-01 214353 J033131B11 7366 LOC_Os03g09250.4 AK103501 14129 AK103501.1 32988710 BAG96116.1 215737187 NC_008396.2 297602023 NM_001055777.1 115451282 NP_001049242.1 115451283 O64437 INO1_ORYSJ
8 Hit First Previous 1-8 Next Last All
/rice/oryzabase