トップ  >  保存株分類別リスト

保存株 - 分類別リスト-

門名 綱名 属数 ( 683 )
( )内は総数
種数 ( 1478 )
( )内は総数
株数 ( 4316 )
( )内は総数
Amoebozoa Discosea 3 4 5
Amoebozoa Tubulinea 1 1 1
Amoebozoa Variosea 1 1 1
Apusozoa Apusomonadidae 1 1 1
Apusozoa Diphyllatea 1 1 1
Cercozoa Chlorarachniophyceae 6 7 7
Cercozoa Imbricatea 5 6 6
Cercozoa Sarcomonadea 8 32 35
Cercozoa Thecofilosea 2 2 2
Charophyta Charophyceae 1 1 1
Chlorophyta Chlorodendrophyceae 1 6 14
Chlorophyta Chlorophyceae 97 273 694
Chlorophyta Chloropicophyceae 2 6 10
Chlorophyta Mamiellophyceae 7 12 28
Chlorophyta Nephroselmidophyceae 1 7 20
Chlorophyta Pedinophyceae 3 3 4
Chlorophyta Prasinodermatophyceae 1 3 3
Chlorophyta Prasinophyceae 1 1 4
Chlorophyta Pseudoscourfieldiophyceae 1 1 2
Chlorophyta Pyramimonadophyceae 3 11 52
Chlorophyta Trebouxiophyceae 36 63 164
Chlorophyta Ulvophyceae 27 64 149
Chlorophyta Trebouxiophyceae 2 2 3
Choanozoa Choanoflagellatea 1 1 1
Chromerida Chromerida 1 1 1
Ciliophora Oligohymenophorea 3 3 3
Cryptophyta Cryptophyceae 8 31 83
Cryptophyta Goniomonadea 1 4 4
Cyanophyta Cyanophyceae 67 144 893
Dinophyta Dinophyceae 39 80 150
Dinophyta Oxyrrhea 1 1 2
Euglenozoa Diplonemea 1 1 1
Euglenozoa Euglenophyceae 4 11 16
Euglenozoa Kinetoplastea 1 1 1
Excavata incertae sedis Incertae sedis 1 1 1
Glaucophyta Glaucophyceae 2 8 11
Haptophyta Coccolithophyceae 19 26 89
Haptophyta Pavlovophyceae 1 3 12
Haptophyta Prymnesiophyceae 5 12 19
Haptophyta Rappephyceae 1 1 1
Heliozoa Centrohelea 1 1 1
Heterokontophyta Aurearenophyceae 1 1 3
Heterokontophyta Bacillariophyceae 34 70 124
Heterokontophyta Bolidophyceae 1 6 9
Heterokontophyta Chrysomerophyceae 1 1 1
Heterokontophyta Chrysophyceae 12 16 20
Heterokontophyta Dictyochophyceae 7 9 15
Heterokontophyta Eustigmatophyceae 4 6 8
Heterokontophyta Heterokontophyta incertae sedis 2 2 2
Heterokontophyta Labyrinthulea 2 3 3
Heterokontophyta Olisthodiscophyceae 1 2 3
Heterokontophyta Pelagophyceae 6 7 17
Heterokontophyta Phaeophyceae 115 231 709
Heterokontophyta Pinguiophyceae 2 4 6
Heterokontophyta Raphidophyceae 6 10 67
Heterokontophyta Schizocladiophyceae 1 1 2
Heterokontophyta Xanthophyceae 5 7 10
Kathablepharida Kathablepharidea 2 2 2
Metamonada Fornicata 2 2 2
Metamonada Metamonada incertae sedis 1 1 1
Metamonada Trepomonadea 2 2 2
Percolozoa Heterolobosea 1 1 1
Rhodophyta Bangiophyceae 3 24 39
Rhodophyta Compsopogonophyceae 2 2 3
Rhodophyta Cyanidiophyceae 6 8 13
Rhodophyta Florideophyceae 52 104 491
Rhodophyta Porphyridiophyceae 1 3 12
Rhodophyta Rhodellophyceae 3 3 5
Rhodophyta Stylonematophyceae 2 2 4
Stramenopila incertae sedis Bicoecea 3 3 3
Stramenopila incertae sedis Bigyromonadea 1 1 1
Stramenopila incertae sedis Nucleohelea 1 1 1
Stramenopila incertae sedis Placididea 3 3 4
Streptophyta Charophyceae 4 20 45
Streptophyta Chlorokybophyceae 1 1 1
Streptophyta Coleochaetophyceae 1 2 2
Streptophyta Klebsormidiophyceae 2 4 5
Streptophyta Mesostigmatophyceae 1 1 5
Streptophyta Zygnematophyceae 21 74 179

Page Top