トップ  >  保存株分類別リスト

保存株 - 分類別リスト-

門名 綱名 属数 ( 681 )
( )内は総数
種数 ( 1461 )
( )内は総数
株数 ( 4321 )
( )内は総数
Amoebozoa Discosea 3 4 5
Amoebozoa Tubulinea 1 1 1
Amoebozoa Variosea 1 1 1
Apusozoa Apusomonadidae 1 1 1
Apusozoa Diphyllatea 1 1 1
Cercozoa Chlorarachniophyceae 6 7 7
Cercozoa Imbricatea 5 6 6
Cercozoa Sarcomonadea 8 32 35
Cercozoa Thecofilosea 3 3 3
Charophyta Charophyceae 1 1 1
Chlorophyta Chlorodendrophyceae 1 6 14
Chlorophyta Chlorophyceae 97 270 689
Chlorophyta Chloropicophyceae 2 6 10
Chlorophyta Mamiellophyceae 7 11 21
Chlorophyta Nephroselmidophyceae 1 7 20
Chlorophyta Pedinophyceae 3 3 4
Chlorophyta Prasinodermatophyceae 1 3 3
Chlorophyta Prasinophyceae 1 1 4
Chlorophyta Pyramimonadophyceae 4 12 54
Chlorophyta Trebouxiophyceae 36 63 162
Chlorophyta Ulvophyceae 24 59 144
Chlorophyta Trebouxiophyceae 1 1 2
Choanozoa Choanoflagellatea 1 1 1
Chromerida Chromerida 1 1 1
Ciliophora Oligohymenophorea 3 3 3
Cryptophyta Cryptophyceae 8 30 82
Cryptophyta Goniomonadea 1 4 4
Cyanophyta Cyanophyceae 67 146 892
Dinophyta Dinophyceae 39 79 149
Dinophyta Oxyrrhea 1 1 2
Euglenozoa Diplonemea 1 1 1
Euglenozoa Euglenophyceae 4 11 16
Euglenozoa Kinetoplastea 1 1 1
Excavata incertae sedis Incertae sedis 1 1 1
Glaucophyta Glaucophyceae 2 8 11
Haptophyta Coccolithophyceae 3 3 6
Haptophyta Pavlovophyceae 1 3 12
Haptophyta Prymnesiophyceae 23 35 99
Haptophyta Rappehyceae 1 1 1
Heliozoa Centrohelea 1 1 1
Heterokontophyta Aurearenophyceae 1 1 3
Heterokontophyta Bacillariophyceae 34 69 120
Heterokontophyta Bolidophyceae 1 6 9
Heterokontophyta Chrysomerophyceae 1 1 1
Heterokontophyta Chrysophyceae 12 16 20
Heterokontophyta Dictyochophyceae 7 9 14
Heterokontophyta Eustigmatophyceae 4 6 8
Heterokontophyta Heterokontophyta incertae sedis 1 1 1
Heterokontophyta Labyrinthulea 2 2 2
Heterokontophyta Olisthodiscophyceae 1 1 1
Heterokontophyta Pelagophyceae 5 6 16
Heterokontophyta Phaeophyceae 115 231 709
Heterokontophyta Pinguiophyceae 2 3 5
Heterokontophyta Raphidophyceae 8 12 115
Heterokontophyta Schizocladiophyceae 1 1 2
Heterokontophyta Xanthophyceae 5 7 10
Kathablepharida Kathablepharidea 2 2 2
Metamonada Fornicata 2 2 2
Metamonada Metamonada incertae sedis 1 1 1
Metamonada Trepomonadea 2 2 2
Percolozoa Heterolobosea 1 1 1
Rhodophyta Bangiophyceae 3 24 39
Rhodophyta Compsopogonophyceae 2 2 3
Rhodophyta Cyanidiophyceae 5 7 12
Rhodophyta Cyanidioschyzonaceae 1 1 1
Rhodophyta Florideophyceae 52 104 491
Rhodophyta Porphyridiophyceae 1 3 12
Rhodophyta Rhodellophyceae 3 3 5
Rhodophyta Stylonematophyceae 2 2 4
Stramenopila incertae sedis Bicoecea 3 3 3
Stramenopila incertae sedis Bigyromonadea 1 1 1
Stramenopila incertae sedis Nucleohelea 1 1 1
Stramenopila incertae sedis Placididea 3 3 4
Streptophyta Charophyceae 4 20 45
Streptophyta Chlorokybophyceae 1 1 1
Streptophyta Coleochaetophyceae 1 2 2
Streptophyta Klebsormidiophyceae 2 4 5
Streptophyta Mesostigmatophyceae 1 1 5
Streptophyta Zygnematophyceae 20 70 172

Page Top