トップ  >  保存株分類別リスト

保存株 - 分類別リスト-

門名 綱名 属数 ( 667 )
( )内は総数
種数 ( 1436 )
( )内は総数
株数 ( 4257 )
( )内は総数
Amoebozoa Discosea 3 4 5
Amoebozoa Tubulinea 1 1 1
Amoebozoa Variosea 1 1 1
Apusozoa Apusomonadidae 1 1 1
Cercozoa Chlorarachniophyceae 6 7 7
Cercozoa Imbricatea 5 6 6
Cercozoa Sarcomonadea 8 33 36
Cercozoa Thecofilosea 2 2 2
Charophyta Charophyceae 1 1 1
Chlorophyta Chlorophyceae 97 263 668
Chlorophyta Chloropicophyceae 2 6 10
Chlorophyta Mamiellophyceae 5 9 17
Chlorophyta Nephroselmidophyceae 1 7 20
Chlorophyta Palmophyllophyceae 1 2 2
Chlorophyta Pedinophyceae 3 3 4
Chlorophyta Prasinophyceae 8 21 73
Chlorophyta Trebouxiophyceae 36 61 156
Chlorophyta Ulvophyceae 24 55 134
Chlorophyta Trebouxiophyceae 1 1 2
Choanozoa Choanoflagellatea 1 1 1
Chromerida Chromerida 1 1 1
Ciliophora Oligohymenophorea 3 3 3
Cryptophyta Cryptophyceae 6 28 78
Cryptophyta Goniomonadea 1 4 4
Cyanophyta Cyanophyceae 64 143 884
Dinophyta Dinophyceae 38 80 151
Dinophyta Oxyrrhea 1 1 1
Euglenozoa Diplonemea 1 1 1
Euglenozoa Euglenophyceae 4 11 16
Euglenozoa Kinetoplastea 1 1 1
Excavata incertae sedis Incertae sedis 1 1 1
Foraminifera Foraminiferea 1 1 1
Glaucophyta Glaucophyceae 2 8 11
Haptophyta Coccolithophyceae 2 2 3
Haptophyta Pavlovophyceae 1 3 10
Haptophyta Prymnesiophyceae 23 36 100
Haptophyta Rappehyceae 1 1 1
Heliozoa Centrohelea 1 1 1
Heterokontophyta Aurearenophyceae 1 1 3
Heterokontophyta Bacillariophyceae 32 68 120
Heterokontophyta Bolidophyceae 1 6 9
Heterokontophyta Chrysomerophyceae 1 1 1
Heterokontophyta Chrysophyceae 12 16 20
Heterokontophyta Dictyochophyceae 7 9 11
Heterokontophyta Eustigmatophyceae 4 6 8
Heterokontophyta Heterokontophyta incertae sedis 1 1 1
Heterokontophyta Olisthodiscophyceae 1 1 1
Heterokontophyta Pelagophyceae 4 5 12
Heterokontophyta Phaeophyceae 114 228 707
Heterokontophyta Pinguiophyceae 2 3 5
Heterokontophyta Raphidophyceae 7 11 114
Heterokontophyta Schizocladiophyceae 1 1 2
Heterokontophyta Xanthophyceae 5 7 10
Incertae sedis Diphyllatea 1 1 1
Kathablepharida Kathablepharidea 2 2 2
Metamonada Fornicata 2 2 2
Metamonada Metamonada incertae sedis 1 1 1
Metamonada Trepomonadea 2 2 2
Percolozoa Heterolobosea 1 1 1
Rhodophyta Bangiophyceae 3 24 39
Rhodophyta Compsopogonophyceae 2 2 3
Rhodophyta Cyanidiophyceae 5 6 12
Rhodophyta Cyanidioschyzonaceae 1 1 1
Rhodophyta Florideophyceae 52 104 491
Rhodophyta Porphyridiophyceae 1 3 12
Rhodophyta Rhodellophyceae 3 3 5
Rhodophyta Stylonematophyceae 2 2 4
Stramenopila incertae sedis Bicoecea 3 3 3
Stramenopila incertae sedis Bigyromonadea 1 1 1
Stramenopila incertae sedis Nucleohelea 1 1 1
Stramenopila incertae sedis Placididea 3 3 4
Streptophyta Charophyceae 7 26 52
Streptophyta Coleochaetophyceae 1 2 2
Streptophyta Mesostigmatophyceae 1 1 5
Streptophyta Zygnematophyceae 20 70 174

Page Top