個体名 /
性格・遺伝子型
優位性 外向性 誠実性 協調性 神経質 好奇心 幸福度
49.34 32.52 50.67 51.79 44.27 32.36 51.06
38.22 22.3 45.8 37.02 50.3 33.29 38.31
59.34 47.84 45.35 33.55 68.4 36.08 49.36
33.78 30.6 59.09 50.92 51.81 37.01 39.16
26.74 38.9 48.46 46.58 63.88 43.52 31.52
47.48 56.78 48.46 37.02 45.77 55.6 59.56
50.08 65.71 47.13 63.95 53.32 57.45 56.16
76.75 35.07 38.27 30.94 57.84 61.17 53.61
49.71 54.86 50.23 42.24 50.3 64.89 52.76
48.97 67.63 38.71 40.5 51.81 66.75 60.41
47.85 39.54 52.44 41.37 62.37 84.4 44.26

ページ上部へ戻る
施設一覧 お問い合わせ サイトマップ